TEXAS LEGISLATURE · BEFORE · CURRENT 89TH LEGISLATURE
Who represents you in the Texas House?
Explore all 150 Texas House districts. Compare the official serving-member snapshot with reported 2026 election outcomes, inspect the map, and trace each name to its source.
2026150 district seats
State legislature
150 district seats · 76 of 150 is a majority of the full chamber · two-year House terms
The serving roster comes from the official Texas legislative directories checked November 5, 2026. 2 districts are vacant in the checked roster. Someone reported elected on November 3 is not automatically shown here as already seated. The after edition follows the separate election and transition evidence.
150 HOUSE DISTRICTS · TEXAS LEGISLATURE
Texas, district by district.
Select a district to see its member and evidence. Use a city view or district zoom to inspect densely drawn areas.
150 of 150 districts · checked November 5, 2026 · official serving-member snapshot
Boundaries: Texas Legislative Council Plan H2316, displayed with the Council’s official district geometry. These state legislative plans apply to both editions. Shapes are generalized for display. Representation sources are separate from the statewide ACS demographic source.
THE COMPLETE 150-DISTRICT DIRECTORY
Who represents each district?
150 matching districts · Change the search or filters ↑
| DISTRICT | BEFORE · CURRENT MEMBER | PARTY | SOURCE |
|---|---|---|---|
| Vacant | Vacant | Official member ↗ | |
| Brent Money | Republican | Official member ↗ | |
| Cecil Bell Jr. | Republican | Official member ↗ | |
| Keith Bell | Republican | Official member ↗ | |
| Cole Hefner | Republican | Official member ↗ | |
| Daniel Alders | Republican | Official member ↗ | |
| Jay Dean | Republican | Official member ↗ | |
| Cody Harris | Republican | Official member ↗ | |
| Trent Ashby | Republican | Official member ↗ | |
| Brian Harrison | Republican | Official member ↗ | |
| Joanne Shofner | Republican | Official member ↗ | |
| Trey Wharton | Republican | Official member ↗ | |
| Angelia Orr | Republican | Official member ↗ | |
| Paul Dyson | Republican | Official member ↗ | |
| Steve Toth | Republican | Official member ↗ | |
| Will Metcalf | Republican | Official member ↗ | |
| Stan Gerdes | Republican | Official member ↗ | |
| Janis Holt | Republican | Official member ↗ | |
| Ellen Troxclair | Republican | Official member ↗ | |
| Terry M. Wilson | Republican | Official member ↗ | |
| Dade Phelan | Republican | Official member ↗ | |
| Christian Manuel | Democratic | Official member ↗ | |
| Terri Leo Wilson | Republican | Official member ↗ | |
| Greg Bonnen | Republican | Official member ↗ | |
| Cody Vasut | Republican | Official member ↗ | |
| Matt Morgan | Republican | Official member ↗ | |
| Ron Reynolds | Democratic | Official member ↗ | |
| Gary Gates | Republican | Official member ↗ | |
| Jeff Barry | Republican | Official member ↗ | |
| AJ Louderback | Republican | Official member ↗ | |
| Ryan Guillen | Republican | Official member ↗ | |
| Todd Hunter | Republican | Official member ↗ | |
| Katrina Pierson | Republican | Official member ↗ | |
| Denise Villalobos | Republican | Official member ↗ | |
| Oscar Longoria | Democratic | Official member ↗ | |
| Sergio Muñoz Jr. | Democratic | Official member ↗ | |
| Janie Lopez | Republican | Official member ↗ | |
| Erin Gámez | Democratic | Official member ↗ | |
| Armando "Mando" Martinez | Democratic | Official member ↗ | |
| Terry Canales | Democratic | Official member ↗ | |
| R.D. "Bobby" Guerra | Democratic | Official member ↗ | |
| Richard Peña Raymond | Democratic | Official member ↗ | |
| J. M. Lozano | Republican | Official member ↗ | |
| Alan Schoolcraft | Republican | Official member ↗ | |
| Erin Zwiener | Democratic | Official member ↗ | |
| Sheryl Cole | Democratic | Official member ↗ | |
| Vikki Goodwin | Democratic | Official member ↗ | |
| Donna Howard | Democratic | Official member ↗ | |
| Gina Hinojosa | Democratic | Official member ↗ | |
| James Talarico | Democratic | Official member ↗ | |
| Lulu Flores | Democratic | Official member ↗ | |
| Caroline Harris Davila | Republican | Official member ↗ | |
| Wes Virdell | Republican | Official member ↗ | |
| Brad Buckley | Republican | Official member ↗ | |
| Hillary Hickland | Republican | Official member ↗ | |
| Pat Curry | Republican | Official member ↗ | |
| Richard Hayes | Republican | Official member ↗ | |
| Helen Kerwin | Republican | Official member ↗ | |
| Shelby Slawson | Republican | Official member ↗ | |
| Mike Olcott | Republican | Official member ↗ | |
| Keresa Richardson | Republican | Official member ↗ | |
| Shelley Luther | Republican | Official member ↗ | |
| Benjamin Bumgarner | Republican | Official member ↗ | |
| Andy Hopper | Republican | Official member ↗ | |
| Mitch Little | Republican | Official member ↗ | |
| Matt Shaheen | Republican | Official member ↗ | |
| Jeff Leach | Republican | Official member ↗ | |
| David Spiller | Republican | Official member ↗ | |
| James Frank | Republican | Official member ↗ | |
| Mihaela Plesa | Democratic | Official member ↗ | |
| Stan Lambert | Republican | Official member ↗ | |
| Drew Darby | Republican | Official member ↗ | |
| Carrie Isaac | Republican | Official member ↗ | |
| Eddie Morales | Democratic | Official member ↗ | |
| Mary E. González | Democratic | Official member ↗ | |
| Suleman Lalani | Democratic | Official member ↗ | |
| Vincent Perez | Democratic | Official member ↗ | |
| Joe Moody | Democratic | Official member ↗ | |
| Claudia Ordaz | Democratic | Official member ↗ | |
| Don McLaughlin | Republican | Official member ↗ | |
| Brooks Landgraf | Republican | Official member ↗ | |
| Tom Craddick | Republican | Official member ↗ | |
| Dustin Burrows | Republican | Official member ↗ | |
| Carl H. Tepper | Republican | Official member ↗ | |
| Stan Kitzman | Republican | Official member ↗ | |
| John T. Smithee | Republican | Official member ↗ | |
| Caroline Fairly | Republican | Official member ↗ | |
| Ken King | Republican | Official member ↗ | |
| Candy Noble | Republican | Official member ↗ | |
| Ramon Romero Jr. | Democratic | Official member ↗ | |
| David Lowe | Republican | Official member ↗ | |
| Salman Bhojani | Democratic | Official member ↗ | |
| Vacant | Vacant | Official member ↗ | |
| Tony Tinderholt | Republican | Official member ↗ | |
| Nicole Collier | Democratic | Official member ↗ | |
| David Cook | Republican | Official member ↗ | |
| John McQueeney | Republican | Official member ↗ | |
| Giovanni Capriglione | Republican | Official member ↗ | |
| Charlie Geren | Republican | Official member ↗ | |
| Venton Jones | Democratic | Official member ↗ | |
| Chris Turner | Democratic | Official member ↗ | |
| Ana-María Rodríguez Ramos | Democratic | Official member ↗ | |
| Rafael Anchía | Democratic | Official member ↗ | |
| Jessica González | Democratic | Official member ↗ | |
| Terry Meza | Democratic | Official member ↗ | |
| Jared Patterson | Republican | Official member ↗ | |
| Linda Garcia | Democratic | Official member ↗ | |
| Morgan Meyer | Republican | Official member ↗ | |
| Aicha Davis | Democratic | Official member ↗ | |
| Toni Rose | Democratic | Official member ↗ | |
| Yvonne Davis | Democratic | Official member ↗ | |
| Angie Chen Button | Republican | Official member ↗ | |
| Rhetta Andrews Bowers | Democratic | Official member ↗ | |
| John Bryant | Democratic | Official member ↗ | |
| Cassandra Garcia Hernandez | Democratic | Official member ↗ | |
| Trey Martinez Fischer | Democratic | Official member ↗ | |
| Philip Cortez | Democratic | Official member ↗ | |
| John Lujan | Republican | Official member ↗ | |
| Elizabeth "Liz" Campos | Democratic | Official member ↗ | |
| Barbara Gervin-Hawkins | Democratic | Official member ↗ | |
| Marc LaHood | Republican | Official member ↗ | |
| Mark Dorazio | Republican | Official member ↗ | |
| Diego M. Bernal | Democratic | Official member ↗ | |
| Josey Garcia | Democratic | Official member ↗ | |
| Ray Lopez | Democratic | Official member ↗ | |
| Sam Harless | Republican | Official member ↗ | |
| Charles Cunningham | Republican | Official member ↗ | |
| Briscoe Cain | Republican | Official member ↗ | |
| Dennis Paul | Republican | Official member ↗ | |
| Tom Oliverson | Republican | Official member ↗ | |
| Alma A. Allen | Democratic | Official member ↗ | |
| Mike Schofield | Republican | Official member ↗ | |
| Mano DeAyala | Republican | Official member ↗ | |
| Ann Johnson | Democratic | Official member ↗ | |
| Jon E. Rosenthal | Democratic | Official member ↗ | |
| John H. Bucy III | Democratic | Official member ↗ | |
| Gene Wu | Democratic | Official member ↗ | |
| Lacey Hull | Republican | Official member ↗ | |
| Charlene Ward Johnson | Democratic | Official member ↗ | |
| Armando Walle | Democratic | Official member ↗ | |
| Senfronia Thompson | Democratic | Official member ↗ | |
| Harold V. Dutton Jr. | Democratic | Official member ↗ | |
| Ana Hernandez | Democratic | Official member ↗ | |
| Mary Ann Perez | Democratic | Official member ↗ | |
| Christina Morales | Democratic | Official member ↗ | |
| Lauren Ashley Simmons | Democratic | Official member ↗ | |
| Jolanda "Jo" Jones | Democratic | Official member ↗ | |
| Penny Morales Shaw | Democratic | Official member ↗ | |
| Hubert Vo | Democratic | Official member ↗ | |
| Valoree Swanson | Republican | Official member ↗ |
Same districts. Distinct evidence.
Texas has 150 state House districts and 31 state Senate districts. These are Texas Legislature seats, separate from Texas’s U.S. congressional districts and its two U.S. senators. The lieutenant governor is not included in the 31-district Senate totals.
The Texas Legislative Council identifies Plan H2316 and Plan S2168 as the state legislative plans used for the 2026 election. They are the same state House and state Senate plans used in the before edition. The separately changed U.S. congressional map is not substituted for either chamber.
Current names, parties, and vacancies are checked against official Texas House and Senate member sources. Opening-session or historical lists are not treated as proof that a former member is still serving. Texas House member directory ↗ · Texas Senate member directory ↗.
The MultiState 2026 results page explicitly identifies reported winners and unresolved races. This publication attributes those outcome labels to MultiState; they are not labeled AP calls or official certification. The Texas Secretary of State returns supply the separate vote-count context. The retained returns were updated November 4, 2026, at 4:59 p.m. Central. Polling locations reporting 100% does not itself establish certification.
Unresolved election names and successor parties stay unassigned in the after roster and map. Where available, the unofficial leader is identified separately as a leader, with the reported margin and source. Continuing Senate terms are not recast as 2026 election wins. No automatic party is assigned to an expected vacancy.
The publisher’s earlier provisional 181-seat roster and 1,086-task evidence queue guide reconciliation. They remain research inputs, with six pending evidence tasks per seat; they do not certify 90th Legislature membership, committee assignments, legislative roles, or future bill outcomes. The attached provisional roster is not silently promoted to a certified roster.
These district maps describe representation. The 2024 ACS State Demographics authority still supplies only statewide demographic comparisons. No district, ZIP, or ZCTA demographic estimate is inferred from a Texas state record, and no party is credited with causing an ACS economic outcome.
Download the checked Texas evidence snapshot ↓ · Read the Texas map guide ↗ · Explore Texas statewide demographics ↗
NATIONAL DATA SYSTEM · COMMISSIONED RESEARCH
A district. A decision.
A deeper question.
Commission a sourced legislative or geographic research project around the decision you need to make. NDS proposes the sources, scope, deliverables, timing, and fee before work begins.
Request a paid analysis proposal ↗