BEFORE · 119TH CONGRESS · U.S. SENATE
Who represents your state in the U.S. Senate?
Two senators per state. Explore all 100 seats, compare the serving roster with the expected lineup after the 2026 transitions, and follow the source behind each name.
2026100 Senate seats
50 states
100 allocated seats · 51 is a majority of the full chamber · affiliations shown separately from caucus alignment
The 119th Congress roster comes from the official Senate directory checked November 5, 2026. Election winners appear in the after edition and do not replace serving members in this view. Independents Angus King and Bernie Sanders caucus with Democrats, but their party affiliation remains Independent.
TWO SEATS PER STATE
Every state. Both Senate seats.
Each state’s two halves represent its two Senate seats. Select a state to see both names.
100 of 100 seats · checked November 5, 2026 · official serving-member snapshot
State land outlines: U.S. Census Bureau cartographic boundaries via U.S. Atlas. Alaska and Hawaii are inset; shapes are generalized for display. Officeholder and election evidence is listed separately below.
THE COMPLETE 100-SEAT DIRECTORY
All 100 Senate seats.
100 matching seats · Change the search or filters ↑
| STATE / SEAT | CURRENT SENATOR | PARTY | SOURCE |
|---|---|---|---|
| Class II | Tommy Tuberville | Republican | Official roster ↗ |
| Class III | Katie Boyd Britt | Republican | Official roster ↗ |
| Class II | Dan Sullivan | Republican | Official roster ↗ |
| Class III | Lisa Murkowski | Republican | Official roster ↗ |
| Class I | Ruben Gallego | Democratic | Official roster ↗ |
| Class III | Mark Kelly | Democratic | Official roster ↗ |
| Class II | Tom Cotton | Republican | Official roster ↗ |
| Class III | John Boozman | Republican | Official roster ↗ |
| Class I | Adam B. Schiff | Democratic | Official roster ↗ |
| Class III | Alex Padilla | Democratic | Official roster ↗ |
| Class II | John W. Hickenlooper | Democratic | Official roster ↗ |
| Class III | Michael F. Bennet | Democratic | Official roster ↗ |
| Class I | Christopher Murphy | Democratic | Official roster ↗ |
| Class III | Richard Blumenthal | Democratic | Official roster ↗ |
| Class I | Lisa Blunt Rochester | Democratic | Official roster ↗ |
| Class II | Christopher A. Coons | Democratic | Official roster ↗ |
| Class I | Rick Scott | Republican | Official roster ↗ |
| Class III · Special election | Ashley Moody | Republican | Official roster ↗ |
| Class II | Jon Ossoff | Democratic | Official roster ↗ |
| Class III | Raphael G. Warnock | Democratic | Official roster ↗ |
| Class I | Mazie K. Hirono | Democratic | Official roster ↗ |
| Class III | Brian Schatz | Democratic | Official roster ↗ |
| Class II | James E. Risch | Republican | Official roster ↗ |
| Class III | Mike Crapo | Republican | Official roster ↗ |
| Class II | Richard J. Durbin | Democratic | Official roster ↗ |
| Class III | Tammy Duckworth | Democratic | Official roster ↗ |
| Class I | Jim Banks | Republican | Official roster ↗ |
| Class III | Todd Young | Republican | Official roster ↗ |
| Class II | Joni Ernst | Republican | Official roster ↗ |
| Class III | Chuck Grassley | Republican | Official roster ↗ |
| Class II | Roger Marshall | Republican | Official roster ↗ |
| Class III | Jerry Moran | Republican | Official roster ↗ |
| Class II | Mitch McConnell | Republican | Official roster ↗ |
| Class III | Rand Paul | Republican | Official roster ↗ |
| Class II | Bill Cassidy | Republican | Official roster ↗ |
| Class III | John Kennedy | Republican | Official roster ↗ |
| Class I | Angus S., Jr. King | IndependentCaucuses with Democratic members | Official roster ↗ |
| Class II | Susan M. Collins | Republican | Official roster ↗ |
| Class I | Angela D. Alsobrooks | Democratic | Official roster ↗ |
| Class III | Chris Van Hollen | Democratic | Official roster ↗ |
| Class I | Elizabeth Warren | Democratic | Official roster ↗ |
| Class II | Edward J. Markey | Democratic | Official roster ↗ |
| Class I | Elissa Slotkin | Democratic | Official roster ↗ |
| Class II | Gary C. Peters | Democratic | Official roster ↗ |
| Class I | Amy Klobuchar | Democratic | Official roster ↗ |
| Class II | Tina Smith | Democratic | Official roster ↗ |
| Class I | Roger F. Wicker | Republican | Official roster ↗ |
| Class II | Cindy Hyde-Smith | Republican | Official roster ↗ |
| Class I | Josh Hawley | Republican | Official roster ↗ |
| Class III | Eric Schmitt | Republican | Official roster ↗ |
| Class I | Tim Sheehy | Republican | Official roster ↗ |
| Class II | Steve Daines | Republican | Official roster ↗ |
| Class I | Deb Fischer | Republican | Official roster ↗ |
| Class II | Pete Ricketts | Republican | Official roster ↗ |
| Class I | Jacky Rosen | Democratic | Official roster ↗ |
| Class III | Catherine Cortez Masto | Democratic | Official roster ↗ |
| Class II | Jeanne Shaheen | Democratic | Official roster ↗ |
| Class III | Margaret Wood Hassan | Democratic | Official roster ↗ |
| Class I | Andy Kim | Democratic | Official roster ↗ |
| Class II | Cory A. Booker | Democratic | Official roster ↗ |
| Class I | Martin Heinrich | Democratic | Official roster ↗ |
| Class II | Ben Ray Luján | Democratic | Official roster ↗ |
| Class I | Kirsten E. Gillibrand | Democratic | Official roster ↗ |
| Class III | Charles E. Schumer | Democratic | Official roster ↗ |
| Class II | Thom Tillis | Republican | Official roster ↗ |
| Class III | Ted Budd | Republican | Official roster ↗ |
| Class I | Kevin Cramer | Republican | Official roster ↗ |
| Class III | John Hoeven | Republican | Official roster ↗ |
| Class I | Bernie Moreno | Republican | Official roster ↗ |
| Class III · Special election | Jon Husted | Republican | Official roster ↗ |
| Class II | Alan Armstrong | Republican | Official roster ↗ |
| Class III | James Lankford | Republican | Official roster ↗ |
| Class II | Jeff Merkley | Democratic | Official roster ↗ |
| Class III | Ron Wyden | Democratic | Official roster ↗ |
| Class I | David McCormick | Republican | Official roster ↗ |
| Class III | John Fetterman | Democratic | Official roster ↗ |
| Class I | Sheldon Whitehouse | Democratic | Official roster ↗ |
| Class II | Jack Reed | Democratic | Official roster ↗ |
| Class II | Darline Graham | Republican | Official roster ↗ |
| Class III | Tim Scott | Republican | Official roster ↗ |
| Class II | Mike Rounds | Republican | Official roster ↗ |
| Class III | John Thune | Republican | Official roster ↗ |
| Class I | Marsha Blackburn | Republican | Official roster ↗ |
| Class II | Bill Hagerty | Republican | Official roster ↗ |
| Class I | Ted Cruz | Republican | Official roster ↗ |
| Class II | John Cornyn | Republican | Official roster ↗ |
| Class I | John R. Curtis | Republican | Official roster ↗ |
| Class III | Mike Lee | Republican | Official roster ↗ |
| Class I | Bernard Sanders | IndependentCaucuses with Democratic members | Official roster ↗ |
| Class III | Peter Welch | Democratic | Official roster ↗ |
| Class I | Tim Kaine | Democratic | Official roster ↗ |
| Class II | Mark R. Warner | Democratic | Official roster ↗ |
| Class I | Maria Cantwell | Democratic | Official roster ↗ |
| Class III | Patty Murray | Democratic | Official roster ↗ |
| Class I | James C. Justice | Republican | Official roster ↗ |
| Class II | Shelley Moore Capito | Republican | Official roster ↗ |
| Class I | Tammy Baldwin | Democratic | Official roster ↗ |
| Class III | Ron Johnson | Republican | Official roster ↗ |
| Class I | John Barrasso | Republican | Official roster ↗ |
| Class II | Cynthia M. Lummis | Republican | Official roster ↗ |
Follow the seat. Keep the evidence clear.
Current names and affiliations come from the U.S. Senate directory, with the Senate XML authority retained for validation. A current party or caucus is not inferred from a previous election’s winning party.
Election outcomes use a frozen public NPR results snapshot tabulated by The Associated Press. A successor is named only when the feed explicitly marks the race called and exactly one candidate as winner. Senate race calls also have individually checked reporting links. AP race and candidate IDs are evidence identifiers, not congressional Bioguide member IDs.
Results snapshot: November 5, 2026, 9:23 a.m. Central. This page does not update automatically. Later calls, certification, resignations, appointments, or seating decisions can change the expected roster. NPR’s AP attribution and election coverage ↗.
The main 2026 Senate cycle has 33 regular Class II contests plus Class III special elections in Florida and Ohio. Each state has two distinct Senate seats. Equal map halves show those seats; they do not show a statewide vote share, land division, population division, or a winner-take-all state.
Two otherwise continuing Class I seats have a separate transition: Minnesota’s Amy Klobuchar and Tennessee’s Marsha Blackburn are governors-elect. Their parties and names are not carried into a purported after-transition roster without verified replacements. They may still serve during the initial days of the new Congress; this is not a January 3-only roster.
Caucus alignment is kept separate from party affiliation. The Senate press gallery identifies current Independents King and Sanders as caucusing with Democrats. Continued alignment is shown for those continuing seats; no caucus or party is assigned to an unnamed appointee.
These are representation and election maps. They do not change the authority or geographic meaning of the site’s 2024 ACS state demographic estimates, and they do not establish that party control caused a demographic or economic outcome.
Download the congressional evidence snapshot ↓ · Read the US50.org guide ↗
NATIONAL DATA SYSTEM · COMMISSIONED RESEARCH
A change in leadership.
A new question to investigate.
Commission a sourced comparison, policy brief, or research project around your decision. Scope, deliverables, timing, and fees are agreed before work begins.
Request a paid analysis proposal ↗