NEW HAMPSHIRE GENERAL COURT · CURRENT MEMBERS
Who serves in the New Hampshire House of Representatives?
Explore all 203 districts and 400 member seats, current members, affiliations, and official sources. Search for a name or district and select a result to update the map.
2025–2026 New Hampshire General Court · current serving members
203 DISTRICTS · 400 MEMBER SEATS
New Hampshire, district by district.
Search for a member, choose a district, or inspect the map. Every district links to its official source.
400 of 400 member seats · checked November 6, 2026
Floterial districts add representatives for areas that also have local House districts. Switch layers to explore each map. The totals and directory include all 400 seats.
Showing 164 local districts. Select a floterial member to open the overlapping layer.
The House has 164 local districts and 39 overlapping floterial districts. Switch layers to inspect each kind; the complete directory retains every House seat. Floterial districts elect additional representatives across their listed component districts.
New Hampshire OPD/GRANIT 2022 state legislative polygons, with 164 local House districts and 39 overlapping floterial districts shown in separate layers, plus 24 Senate districts. All source rings retained; shared 0.1 SVG-unit display grid. Small-scale representation map, not address-level legal determination. Boundaries and serving-member evidence are documented separately.
THE COMPLETE 400-SEAT DIRECTORY
Find your district. Follow its source.
400 matching member seats · Change the search or filters ↑
| DISTRICT | CURRENT MEMBER | AFFILIATION | SOURCE |
|---|---|---|---|
| Tom Ploszaj | Republican | Official member source ↗ | |
| Matthew Coker | Republican | Official member source ↗ | |
| Vacant | Vacant | The Office of the House Clerk explicitly declares this member seat vacant, effective 9/23/2025. The legal district capacity and checked current member profiles agree. No successor is assigned. Status evidence 1 ↗Status evidence 2 ↗Official member source ↗ | |
| Juliet Harvey-Bolia | Republican | Official member source ↗ | |
| Travis Toner | Republican | Official member source ↗ | |
| Mike Bordes | Republican | Official member source ↗ | |
| Sheri Minor | Republican | Official member source ↗ | |
| Steven Bogert | Republican | Official member source ↗ | |
| Vacant | Vacant | The Office of the House Clerk explicitly declares this member seat vacant, effective 8/22/2026. The legal district capacity and checked current member profiles agree. No successor is assigned. Status evidence 1 ↗Status evidence 2 ↗Official member source ↗ | |
| David Nagel | Democratic | Official member source ↗ | |
| Glen Aldrich | Republican | Official member source ↗ | |
| Russell Dumais | Republican | Official member source ↗ | |
| Vacant | Vacant | The Office of the House Clerk explicitly declares this member seat vacant, effective 2/14/2026. The legal district capacity and checked current member profiles agree. No successor is assigned. Status evidence 1 ↗Status evidence 2 ↗Official member source ↗ | |
| Barbara Comtois | Republican | Official member source ↗ | |
| Paul Terry | Republican | Official member source ↗ | |
| Peter Varney | Republican | Official member source ↗ | |
| Douglas Trottier | Republican | Official member source ↗ | |
| Lisa Freeman | Republican | Official member source ↗ | |
| David Paige | Democratic | Official member source ↗ | |
| Stephen Woodcock | Democratic | Official member source ↗ | |
| Thomas Buco | Democratic | Official member source ↗ | |
| Anita Burroughs | Democratic | Official member source ↗ | |
| Chris McAleer | Democratic | Official member source ↗ | |
| Joseph Hamblen | Republican | Official member source ↗ | |
| Karel Crawford | Republican | Official member source ↗ | |
| Lino Avellani | Republican | Official member source ↗ | |
| Mike Belcher | Republican | Official member source ↗ | |
| Jonathan Smith | Republican | Official member source ↗ | |
| John MacDonald | Republican | Official member source ↗ | |
| Katy Peternel | Republican | Official member source ↗ | |
| Bobbi Boudman | Democratic | Official member source ↗ | |
| Brian Taylor | Republican | Official member source ↗ | |
| Richard Brown | Republican | Official member source ↗ | |
| Vacant | Vacant | The Office of the House Clerk explicitly declares this member seat vacant, effective 1/30/2026. The legal district capacity and checked current member profiles agree. No successor is assigned. Status evidence 1 ↗Status evidence 2 ↗Official member source ↗ | |
| Dru Fox | Democratic | Official member source ↗ | |
| Philip Jones | Democratic | Official member source ↗ | |
| Jodi Newell | Democratic | Official member source ↗ | |
| Lucy Weber | Democratic | Official member source ↗ | |
| Cathryn Harvey | Democratic | Official member source ↗ | |
| Paul Berch | Democratic | Official member source ↗ | |
| Terri O'Rorke | Democratic | Official member source ↗ | |
| Lucius Parshall | Democratic | Official member source ↗ | |
| Rich Nalevanko | Republican | Official member source ↗ | |
| Barry Faulkner | Democratic | Official member source ↗ | |
| Sly Karasinski | Republican | Official member source ↗ | |
| Denis Murphy | Republican | Official member source ↗ | |
| Dick Thackston | Republican | Official member source ↗ | |
| Dick Ames | Democratic | Official member source ↗ | |
| John Hunt | Republican | Official member source ↗ | |
| Nicholas Germana | Democratic | Official member source ↗ | |
| Samantha Jacobs | Democratic | Official member source ↗ | |
| James Gruber | Democratic | Official member source ↗ | |
| Jennifer Rhodes | Republican | Official member source ↗ | |
| James Qualey | Republican | Official member source ↗ | |
| Rita Mattson | Republican | Official member source ↗ | |
| James Tierney | Republican | Official member source ↗ | |
| Sean Durkin | Republican | Official member source ↗ | |
| Arnold Davis | Republican | Official member source ↗ | |
| Mike Ouellet | Republican | Official member source ↗ | |
| Seth King | Republican | Official member source ↗ | |
| Marc Tremblay | Republican | Official member source ↗ | |
| Pete Morency | Republican | Official member source ↗ | |
| Vacant | Vacant | The Office of the House Clerk explicitly declares this member seat vacant, effective 5/22/2026. The legal district capacity and checked current member profiles agree. No successor is assigned. Status evidence 1 ↗Status evidence 2 ↗Official member source ↗ | |
| Lori Korzen | Republican | Official member source ↗ | |
| Calvin Beaulier | Republican | Official member source ↗ | |
| Darrell Louis | Republican | Official member source ↗ | |
| Joseph Barton | Republican | Official member source ↗ | |
| Jared Sullivan | Democratic | Official member source ↗ | |
| Jerry Stringham | Democratic | Official member source ↗ | |
| Heather Baldwin | Democratic | Official member source ↗ | |
| Marie Louise Bjelobrk | Republican | Official member source ↗ | |
| Rick Ladd | Republican | Official member source ↗ | |
| Linda Franz | Republican | Official member source ↗ | |
| Janet Lucas | Democratic | Official member source ↗ | |
| Bill Bolton | Democratic | Official member source ↗ | |
| Peter Lovett | Democratic | Official member source ↗ | |
| Sallie Fellows | Democratic | Official member source ↗ | |
| Vacant | Vacant | The Office of the House Clerk explicitly declares this member seat vacant, effective 8/3/2026. The legal district capacity and checked current member profiles agree. No successor is assigned. Status evidence 1 ↗Status evidence 2 ↗Official member source ↗ | |
| John Sellers | Republican | Official member source ↗ | |
| Lex Berezhny | Republican | Official member source ↗ | |
| Ellen Rockmore | Democratic | Official member source ↗ | |
| Mary Hakken-Phillips | Democratic | Official member source ↗ | |
| Russell Muirhead | Democratic | Official member source ↗ | |
| Terry Spahr | Democratic | Official member source ↗ | |
| Laurel Stavis | Democratic | Official member source ↗ | |
| George Sykes | Democratic | Official member source ↗ | |
| Thomas Cormen | Democratic | Official member source ↗ | |
| David Fracht | Democratic | Official member source ↗ | |
| Susan Almy | Democratic | Official member source ↗ | |
| Donald McFarlane | Republican | Official member source ↗ | |
| Jeffrey Tenczar | Republican | Official member source ↗ | |
| Tim Mannion | Republican | Official member source ↗ | |
| Tom Mannion | Republican | Official member source ↗ | |
| Vacant | Vacant | The Office of the House Clerk explicitly declares this member seat vacant, effective 3/1/2026. The legal district capacity and checked current member profiles agree. No successor is assigned. Status evidence 1 ↗Status evidence 2 ↗Official member source ↗ | |
| Brian Labrie | Republican | Official member source ↗ | |
| Catherine Rombeau | Democratic | Official member source ↗ | |
| John Schneller | Republican | Official member source ↗ | |
| Kristin Noble | Republican | Official member source ↗ | |
| Linda Gould | Republican | Official member source ↗ | |
| Loren Foxx | Democratic | Official member source ↗ | |
| Ted Gorski | Republican | Official member source ↗ | |
| Fred Davis | Democratic | Official member source ↗ | |
| Marc Plamondon | Democratic | Official member source ↗ | |
| Paige Beauchemin | Democratic | Official member source ↗ | |
| Linda Ryan | Democratic | Official member source ↗ | |
| Ray Newman | Democratic | Official member source ↗ | |
| Sue Newman | Democratic | Official member source ↗ | |
| Dale Swanson | Democratic | Official member source ↗ | |
| Heather Raymond | Democratic | Official member source ↗ | |
| Susan Elberger | Democratic | Official member source ↗ | |
| Carry Spier | Democratic | Official member source ↗ | |
| Lee Ann Kluger | Democratic | Official member source ↗ | |
| Vacant | Vacant | The Office of the House Clerk explicitly declares this member seat vacant, effective 6/15/2026. The legal district capacity and checked current member profiles agree. No successor is assigned. Status evidence 1 ↗Status evidence 2 ↗Official member source ↗ | |
| Alicia Gregg | Democratic | Official member source ↗ | |
| Catherine Sofikitis | Democratic | Official member source ↗ | |
| Louis Juris | Democratic | Official member source ↗ | |
| Christal Lloyd | Democratic | Official member source ↗ | |
| Efstathia Booras | Democratic | Official member source ↗ | |
| Kevin Scully | Republican | Official member source ↗ | |
| Sanjeev Manohar | Democratic | Official member source ↗ | |
| Santosh Salvi | Democratic | Official member source ↗ | |
| William Dolan | Democratic | Official member source ↗ | |
| Bill Ohm | Republican | Official member source ↗ | |
| Linda Harriott-Gathright | Democratic | Official member source ↗ | |
| Martin Jack | Democratic | Official member source ↗ | |
| Laura Telerski | Democratic | Official member source ↗ | |
| Manoj Chourasia | Democratic | Official member source ↗ | |
| Will Darby | Democratic | Official member source ↗ | |
| Adam Presa | Republican | Official member source ↗ | |
| Bill Boyd | Republican | Official member source ↗ | |
| Jeanine Notter | Republican | Official member source ↗ | |
| Julie Miles | Republican | Official member source ↗ | |
| Maureen Mooney | Republican | Official member source ↗ | |
| Nancy Murphy | Democratic | Official member source ↗ | |
| Rosemarie Rung | Democratic | Official member source ↗ | |
| Wendy Thomas | Democratic | Official member source ↗ | |
| Andrew Prout | Republican | Official member source ↗ | |
| Catherine Kenny | Republican | Official member source ↗ | |
| Dillon Dumont | Republican | Official member source ↗ | |
| Jeremy Slottje | Republican | Official member source ↗ | |
| Jordan Ulery | Republican | Official member source ↗ | |
| Robert Wherry | Republican | Official member source ↗ | |
| Raymond Peeples | Republican | Official member source ↗ | |
| Richard Lascelles | Republican | Official member source ↗ | |
| Mark McLean | Republican | Official member source ↗ | |
| Mark Proulx | Republican | Official member source ↗ | |
| Dan Bergeron | Democratic | Official member source ↗ | |
| Larry Gagne | Republican | Official member source ↗ | |
| David Preece | Democratic | Official member source ↗ | |
| Linda DiSilvestro | Democratic | Official member source ↗ | |
| Jessica Grill | Democratic | Official member source ↗ | |
| Steven Kesselring | Republican | Official member source ↗ | |
| Matt Drew | Republican | Official member source ↗ | |
| Suzanne Chretien | Democratic | Official member source ↗ | |
| Alissandra Murray | Democratic | Official member source ↗ | |
| Pierre Dupont | Republican | Official member source ↗ | |
| Christine Seibert | Democratic | Official member source ↗ | |
| Matthew Wilhelm | Democratic | Official member source ↗ | |
| Nicole Leapley | Democratic | Official member source ↗ | |
| Patricia Cornell | Democratic | Official member source ↗ | |
| Jean Jeudy | Democratic | Official member source ↗ | |
| Mary Georges | Democratic | Official member source ↗ | |
| Christopher Herbert | Democratic | Official member source ↗ | |
| Vacant | Vacant | The Office of the House Clerk explicitly declares this member seat vacant, effective 7/21/2025. The legal district capacity and checked current member profiles agree. No successor is assigned. Status evidence 1 ↗Status evidence 2 ↗Official member source ↗ | |
| Kathleen Paquette | Republican | Official member source ↗ | |
| Kathy Staub | Democratic | Official member source ↗ | |
| Brian Cole | Republican | Official member source ↗ | |
| Patrick Long | Democratic | Official member source ↗ | |
| Mary Murphy | Republican | Official member source ↗ | |
| Keith Erf | Republican | Official member source ↗ | |
| Travis Corcoran | Republican | Official member source ↗ | |
| Henry Giasson | Republican | Official member source ↗ | |
| Joe Alexander | Republican | Official member source ↗ | |
| Sherri Reinfurt | Republican | Official member source ↗ | |
| Vacant | Vacant | The Office of the House Clerk explicitly declares this member seat vacant, effective 10/31/2025. The legal district capacity and checked current member profiles agree. No successor is assigned. Status evidence 1 ↗Status evidence 2 ↗Official member source ↗ | |
| James Creighton | Republican | Official member source ↗ | |
| Jim Fedolfi | Republican | Official member source ↗ | |
| Riché Colcombe | Republican | Official member source ↗ | |
| Molly Howard | Democratic | Official member source ↗ | |
| Diane Kelley | Republican | Official member source ↗ | |
| Jim Kofalt | Republican | Official member source ↗ | |
| Shane Sirois | Republican | Official member source ↗ | |
| Jonah Wheeler | Democratic | Official member source ↗ | |
| Peter Leishman | Democratic | Official member source ↗ | |
| Daniel LeClerc | Democratic | Official member source ↗ | |
| Daniel Veilleux | Democratic | Official member source ↗ | |
| Stephanie Grund | Democratic | Official member source ↗ | |
| Kat McGhee | Democratic | Official member source ↗ | |
| Liz Barbour | Republican | Official member source ↗ | |
| Diane Pauer | Republican | Official member source ↗ | |
| John Suiter | Republican | Official member source ↗ | |
| Megan Murray | Democratic | Official member source ↗ | |
| Kimberly Rice | Republican | Official member source ↗ | |
| Ralph Boehm | Republican | Official member source ↗ | |
| Mark Warden | Republican | Official member source ↗ | |
| Vacant | Vacant | The Office of the House Clerk explicitly declares this member seat vacant, effective 7/15/2026. The legal district capacity and checked current member profiles agree. No successor is assigned. Status evidence 1 ↗Status evidence 2 ↗Official member source ↗ | |
| Erin Kerwin | Democratic | Official member source ↗ | |
| Mark MacKenzie | Democratic | Official member source ↗ | |
| Trinidad Tellez | Democratic | Official member source ↗ | |
| Vacant | Vacant | The Office of the House Clerk explicitly declares this member seat vacant, effective 5/28/2026. The legal district capacity and checked current member profiles agree. No successor is assigned. Status evidence 1 ↗Status evidence 2 ↗Official member source ↗ | |
| Karen Hegner | Democratic | Official member source ↗ | |
| Lily Foss | Democratic | Official member source ↗ | |
| Vacant | Vacant | The Office of the House Clerk explicitly declares this member seat vacant, effective 7/30/2026. The legal district capacity and checked current member profiles agree. No successor is assigned. Status evidence 1 ↗Status evidence 2 ↗Official member source ↗ | |
| Gerald Griffin | Republican | Official member source ↗ | |
| Keith Ammon | Republican | Official member source ↗ | |
| Lisa Post | Republican | Official member source ↗ | |
| Gary Daniels | Republican | Official member source ↗ | |
| Paul Dargie | Democratic | Official member source ↗ | |
| Peter Petrigno | Democratic | Official member source ↗ | |
| Vanessa Sheehan | Republican | Official member source ↗ | |
| Lisa Mazur | Republican | Official member source ↗ | |
| Ross Berry | Republican | Official member source ↗ | |
| Jack Flanagan | Republican | Official member source ↗ | |
| Ricky Devoid | Republican | Official member source ↗ | |
| Gregory Hill | Republican | Official member source ↗ | |
| Bryan Morse | Republican | Official member source ↗ | |
| Ernesto Gonzalez | Republican | Official member source ↗ | |
| Jose Cambrils | Republican | Official member source ↗ | |
| Michael Moffett | Republican | Official member source ↗ | |
| Deborah Aylward | Republican | Official member source ↗ | |
| Louise Andrus | Republican | Official member source ↗ | |
| Thomas Schamberg | Democratic | Official member source ↗ | |
| Gregory Sargent | Democratic | Official member source ↗ | |
| Karen Ebel | Democratic | Official member source ↗ | |
| Eileen Kelly | Democratic | Official member source ↗ | |
| Stephanie Payeur | Democratic | Official member source ↗ | |
| Tony Caplan | Democratic | Official member source ↗ | |
| David Luneau | Democratic | Official member source ↗ | |
| Eleana Colby | Democratic | Official member source ↗ | |
| James Newsom | Democratic | Official member source ↗ | |
| Muriel Hall | Democratic | Official member source ↗ | |
| John Leavitt | Republican | Official member source ↗ | |
| Stephen Boyd | Republican | Official member source ↗ | |
| Thomas Walsh | Republican | Official member source ↗ | |
| Yury Polozov | Republican | Official member source ↗ | |
| Matthew Pitaro | Republican | Official member source ↗ | |
| Brian Seaworth | Republican | Official member source ↗ | |
| Peter Mehegan | Republican | Official member source ↗ | |
| Clayton Wood | Republican | Official member source ↗ | |
| Cyril Aures | Republican | Official member source ↗ | |
| Dan McGuire | Republican | Official member source ↗ | |
| Tracy Bricchi | Democratic | Official member source ↗ | |
| Connie Lane | Democratic | Official member source ↗ | |
| Beth Richards | Democratic | Official member source ↗ | |
| James MacKay | Democratic | Official member source ↗ | |
| Mary Jane Wallner | Democratic | Official member source ↗ | |
| Eric Gallager | Democratic | Official member source ↗ | |
| Timothy Soucy | Democratic | Official member source ↗ | |
| James Roesener | Democratic | Official member source ↗ | |
| Merryl Gibbs | Democratic | Official member source ↗ | |
| Matthew Hicks | Democratic | Official member source ↗ | |
| James Thibault | Republican | Official member source ↗ | |
| Alvin See | Republican | Official member source ↗ | |
| Carol McGuire | Republican | Official member source ↗ | |
| Raymond Plante | Republican | Official member source ↗ | |
| Jim Snodgrass | Democratic | Official member source ↗ | |
| Kris Schultz | Democratic | Official member source ↗ | |
| Gary Woods | Democratic | Official member source ↗ | |
| James Guzofski | Republican | Official member source ↗ | |
| Paul Tudor | Republican | Official member source ↗ | |
| Scott Bryer | Republican | Official member source ↗ | |
| James Spillane | Republican | Official member source ↗ | |
| Jason Osborne | Republican | Official member source ↗ | |
| Kevin Verville | Republican | Official member source ↗ | |
| Mary Ford | Republican | Official member source ↗ | |
| Brian Nadeau | Republican | Official member source ↗ | |
| Cindy Bennett | Republican | Official member source ↗ | |
| Mike Drago | Republican | Official member source ↗ | |
| Mark Vallone | Democratic | Official member source ↗ | |
| Vacant | Vacant | The Office of the House Clerk explicitly declares this member seat vacant, effective 8/27/2026. The legal district capacity and checked current member profiles agree. No successor is assigned. Status evidence 1 ↗Status evidence 2 ↗Official member source ↗ | |
| Eric Turer | Democratic | Official member source ↗ | |
| Laurence Miner | Republican | Official member source ↗ | |
| Sayra DeVito | Republican | Official member source ↗ | |
| Donald Selby | Republican | Official member source ↗ | |
| Vicki Wilson | Republican | Official member source ↗ | |
| Ellen Read | Democratic | Official member source ↗ | |
| Michael Cahill | Democratic | Official member source ↗ | |
| Toni Weinstein | Democratic | Official member source ↗ | |
| Gaby Grossman | Democratic | Official member source ↗ | |
| Julie Gilman | Democratic | Official member source ↗ | |
| Mark Paige | Democratic | Official member source ↗ | |
| Vacant | Vacant | The Office of the House Clerk explicitly declares this member seat vacant, effective 7/3/2026. The legal district capacity and checked current member profiles agree. No successor is assigned. Status evidence 1 ↗Status evidence 2 ↗Official member source ↗ | |
| Allison Knab | Democratic | Official member source ↗ | |
| Zoe Manos | Democratic | Official member source ↗ | |
| Charles Foote | Republican | Official member source ↗ | |
| David Love | Republican | Official member source ↗ | |
| David Milz | Republican | Official member source ↗ | |
| Erica Layon | Republican | Official member source ↗ | |
| Jodi Nelson | Republican | Official member source ↗ | |
| John Potucek | Republican | Official member source ↗ | |
| Katherine Prudhomme-O'Brien | Republican | Official member source ↗ | |
| Phyllis Katsakiores | Republican | Official member source ↗ | |
| Richard Tripp | Republican | Official member source ↗ | |
| Stephen Pearson | Republican | Official member source ↗ | |
| Kenneth Weyler | Republican | Official member source ↗ | |
| Pam Brown | Republican | Official member source ↗ | |
| Joseph Guthrie | Republican | Official member source ↗ | |
| Lilli Walsh | Republican | Official member source ↗ | |
| David Lundgren | Republican | Official member source ↗ | |
| Douglas Thomas | Republican | Official member source ↗ | |
| Kristine Perez | Republican | Official member source ↗ | |
| Ron Dunn | Republican | Official member source ↗ | |
| Sherman Packard | Republican | Official member source ↗ | |
| Tom Dolan | Republican | Official member source ↗ | |
| Wayne MacDonald | Republican | Official member source ↗ | |
| Bob Lynn | Republican | Official member source ↗ | |
| Charles McMahon | Republican | Official member source ↗ | |
| Daniel Popovici-Muller | Republican | Official member source ↗ | |
| Katelyn Kuttab | Republican | Official member source ↗ | |
| Debra DeSimone | Republican | Official member source ↗ | |
| Jay Markell | Republican | Official member source ↗ | |
| Susan Porcelli | Republican | Official member source ↗ | |
| Charles Melvin | Republican | Official member source ↗ | |
| James Summers | Republican | Official member source ↗ | |
| Robert Harb | Republican | Official member source ↗ | |
| Jennifer Mandelbaum | Democratic | Official member source ↗ | |
| Vacant | Vacant | The Office of the House Clerk explicitly declares this member seat vacant, effective 8/3/2026. The legal district capacity and checked current member profiles agree. No successor is assigned. Status evidence 1 ↗Status evidence 2 ↗Official member source ↗ | |
| Jim Maggiore | Democratic | Official member source ↗ | |
| Dennis Malloy | Democratic | Official member source ↗ | |
| Vacant | Vacant | The Office of the House Clerk explicitly declares this member seat vacant, effective 6/15/2026. The legal district capacity and checked current member profiles agree. No successor is assigned. Status evidence 1 ↗Status evidence 2 ↗Official member source ↗ | |
| Dennis Mannion | Republican | Official member source ↗ | |
| Joe Sweeney | Republican | Official member source ↗ | |
| John Janigian | Republican | Official member source ↗ | |
| John Sytek | Republican | Official member source ↗ | |
| Lorie Ball | Republican | Official member source ↗ | |
| Susan Vandecasteele | Republican | Official member source ↗ | |
| Tanya Donnelly | Republican | Official member source ↗ | |
| Valerie McDonnell | Republican | Official member source ↗ | |
| Vacant | Vacant | The Office of the House Clerk explicitly declares this member seat vacant, effective 3/10/2025. The legal district capacity and checked current member profiles agree. No successor is assigned. Status evidence 1 ↗Status evidence 2 ↗Official member source ↗ | |
| Buzz Scherr | Democratic | Official member source ↗ | |
| Gerald Ward | Democratic | Official member source ↗ | |
| Carrie Sorensen | Democratic | Official member source ↗ | |
| Chris Muns | Democratic | Official member source ↗ | |
| Erica de Vries | Democratic | Official member source ↗ | |
| Michael Edgar | Democratic | Official member source ↗ | |
| Nicholas Bridle | Republican | Official member source ↗ | |
| Aboul Khan | Republican | Official member source ↗ | |
| Matt Sabourin dit Choinière | Republican | Official member source ↗ | |
| Jess Edwards | Republican | Official member source ↗ | |
| Terry Roy | Republican | Official member source ↗ | |
| Melissa Litchfield | Republican | Official member source ↗ | |
| Alexis Simpson | Democratic | Official member source ↗ | |
| Mark Pearson | Republican | Official member source ↗ | |
| Julius Soti | Republican | Official member source ↗ | |
| JD Bernardy | Republican | Official member source ↗ | |
| David Meuse | Democratic | Official member source ↗ | |
| Peggy Balboni | Democratic | Official member source ↗ | |
| Ned Raynolds | Democratic | Official member source ↗ | |
| Linda McGrath | Republican | Official member source ↗ | |
| Robley Hall | Republican | Official member source ↗ | |
| Susan DeLemus | Republican | Official member source ↗ | |
| Claudine Burnham | Republican | Official member source ↗ | |
| Glenn Bailey | Republican | Official member source ↗ | |
| Michael Granger | Republican | Official member source ↗ | |
| Susan DeRoy | Republican | Official member source ↗ | |
| Cassandra Levesque | Democratic | Official member source ↗ | |
| Heath Howard | Democratic | Official member source ↗ | |
| Len Turcotte | Republican | Official member source ↗ | |
| Thomas Kaczynski | Republican | Official member source ↗ | |
| Denise DeDe-Poulin | Republican | Official member source ↗ | |
| Aidan Ankarberg | Independent | Official member source ↗ | |
| Samuel Farrington | Republican | Official member source ↗ | |
| Amy Malone | Democratic | Official member source ↗ | |
| Loren Selig | Democratic | Official member source ↗ | |
| Marjorie Smith | Democratic | Official member source ↗ | |
| Timothy Horrigan | Democratic | Official member source ↗ | |
| Wayne Burton | Democratic | Official member source ↗ | |
| Erik Johnson | Democratic | Official member source ↗ | |
| Janet Wall | Democratic | Official member source ↗ | |
| Thomas Southworth | Democratic | Official member source ↗ | |
| Billie Butler | Democratic | Official member source ↗ | |
| John Stone | Democratic | Official member source ↗ | |
| Myles England | Democratic | Official member source ↗ | |
| Wayne Pearson | Democratic | Official member source ↗ | |
| Peter Bixby | Democratic | Official member source ↗ | |
| Peter Schmidt | Democratic | Official member source ↗ | |
| Alice Wade | Democratic | Official member source ↗ | |
| Gary Gilmore | Democratic | Official member source ↗ | |
| Jessica LaMontagne | Democratic | Official member source ↗ | |
| Michael Harrington | Republican | Official member source ↗ | |
| David Walker | Republican | Official member source ↗ | |
| John Larochelle | Democratic | Official member source ↗ | |
| Kelley Potenza | Republican | Official member source ↗ | |
| Allan Howland | Democratic | Official member source ↗ | |
| Geoffrey Smith | Democratic | Official member source ↗ | |
| Luz Bay | Democratic | Official member source ↗ | |
| Seth Miller | Democratic | Official member source ↗ | |
| Brian Sullivan | Democratic | Official member source ↗ | |
| William Palmer | Democratic | Official member source ↗ | |
| Skip Rollins | Republican | Official member source ↗ | |
| Steven Smith | Republican | Official member source ↗ | |
| Walter Spilsbury | Republican | Official member source ↗ | |
| Judy Aron | Republican | Official member source ↗ | |
| George Grant | Republican | Official member source ↗ | |
| Dale Girard | Republican | Official member source ↗ | |
| John Cloutier | Democratic | Official member source ↗ | |
| Wayne Hemingway | Republican | Official member source ↗ | |
| Margaret Drye | Republican | Official member source ↗ | |
| Hope Damon | Democratic | Official member source ↗ | |
| Michael Aron | Republican | Official member source ↗ |
Current members. Traceable sources.
This is a dated current-member snapshot. Membership follows the active term identified by the official chamber directory. A candidate list or vote lead does not establish a serving member. This view does not refresh automatically.
Checked November 6, 2026 (America/Chicago). The House has 400 member seats in 203 named districts: 382 current serving members and 18 explicitly declared vacancies. All current directory names, individual profile identities, affiliations and district assignments are checked against the official member export. The Senate has 24 serving members, with all individual biographies and the official roster/export independently reconciled.
New Hampshire terms continue until the first Wednesday of December organization and oath. The official legislator orientation manual explicitly identifies oath-taking on Organization Day as the term start; RSA 14:2-b separately directs that organization and oath. December 2, 2026 is the next transition. November election winners are not substituted into this current 2025–2026 roster early.
The House has 164 local districts and 39 overlapping floterial districts. Together they elect 400 representatives; floterial districts account for 58 member seats. A resident may be represented through both a local and a floterial district. The map layers are separate so overlapping districts do not hide each other. Multiple members share each geographic district; no artificial member-seat boundaries are drawn.
The House Clerk’s August 27 vacancy report explicitly declares all 18 vacancies, and its qualified-member total of 382 agrees with the current member directory and legal seat capacities. Its aggregate affiliation figures (211 Republican, 170 Democratic, 1 Independent) differ by one seat from the current individual profiles and official export (212 Republican, 169 Democratic, 1 Independent). Member-level primary records agree exactly and control the displayed affiliation totals; no party change is inferred to explain the report’s discrepancy.
The downloadable member file contains obsolete electedStatus flags: 18 members in the current directory and checked individual profiles are marked Former in that export. Those flags are excluded from current-status classification. Directory membership, individual profiles and explicit Clerk vacancies control status; the export independently checks names, affiliations and district assignments.
The 2022 official district-capacity PDF independently verifies all 203 district allocations and their 400 seats. Its printed FL marker omits Strafford District 18. The official OPD floterial shapefile and Census floterial component resource classify that district as floterial; its printed one-seat allocation remains unchanged.
The Senate is 16 Republican and 8 Democratic, consistent with the official Senate overview and all 24 export records. Twenty-three individual biographies have explicit party headings. District 5’s biography confirms Suzanne Prentiss, district and current term but omits a party heading; the official export supplies Democratic affiliation. Profile spellings, middle-initial omissions and Bill/William Gannon are documented rather than treated as separate members.
These maps describe state legislative representation only. Statewide 2024 ACS measures are not interpreted as district, ZIP or ZCTA findings. No candidate list, vote lead or future winner establishes serving membership. This dated snapshot does not refresh automatically.
Affiliations follow current individual official profiles and the independently checked official export. Totals count member seats, including 18 neutral unassigned House vacancies; districts with different affiliations or a vacant member seat use proportional seat stripes. Independent is distinct from a vacancy.
New Hampshire OPD/GRANIT 2022 state legislative polygons, with 164 local House districts and 39 overlapping floterial districts shown in separate layers, plus 24 Senate districts. All source rings retained; shared 0.1 SVG-unit display grid. Small-scale representation map, not address-level legal determination.
Official roster sources
- Official current House member directory ↗
- Official member download — identity, district and affiliation cross-check ↗
- House Clerk — explicit declared vacancies and current qualified total ↗
- Official current Senate roster ↗
- Official Senate overview — 24 members, 16 Republican and 8 Democratic ↗
- Official 2022 House district list and seat capacities ↗
- Official legislator orientation manual — oath and term commencement ↗
- RSA 14:2-b — December organization and oath ↗
District boundary sources
- New Hampshire OPD — current state legislative district resources ↗
- HB 50, Chapter 9 — enacted House plan, March 23, 2022 ↗
- SB 240, Chapter 45 — enacted Senate plan, May 6, 2022 ↗
These maps describe representation. The 2024 ACS State Demographics authority remains statewide; no district, ZIP, or ZCTA demographic findings are inferred.
Download the current evidence snapshot ↓ · Choose another state ↗
NATIONAL DATA SYSTEM · COMMISSIONED RESEARCH
A district. A question.
A deeper investigation.
Request a proposal for sourced legislative or geographic research. NDS agrees the scope, deliverables, timing, and fee before work begins.
Request a paid analysis proposal ↗